בתי הספר הגדולים בראש העין
22 בתי ספר בראש העין, מסודרים לפי מספר תלמידים מנתוני משרד החינוך. הרשימה עובדתית וניטרלית - היא אינה מדד לאיכות ההוראה או ההישגים. השוואה של גודל או ותק אינה אמירה על טיב המוסד.
| # | בית ספר | תלמידים | שלב | זרם |
|---|---|---|---|---|
| 1 | תיכון בגין | 1,352 | תיכון | ממלכתי |
| 2 | חט"ב היובל | 682 | חטיבת ביניים | ממלכתי |
| 3 | חט"ב גוונים | 640 | חטיבת ביניים | ממלכתי |
| 4 | אולפנאת זבולון | 534 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי-דתי |
| 5 | תיכון דתי עתיד | 476 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי-דתי |
| 6 | ממ"ד אוהל שרה | 461 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 7 | ממ"ד רמב"ם | 418 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 8 | בית יעקב ראש העין | 399 | יסודי,חטיבת ביניים | חרדי |
| 9 | ממלכתי נופים | 374 | יסודי | ממלכתי |
| 10 | ממלכתי נוה דליה | 371 | יסודי | ממלכתי |
| 11 | ממלכתי אפק | 359 | יסודי | ממלכתי |
| 12 | ממלכתי טל | 353 | יסודי | ממלכתי |
| 13 | (נתיבות משה (מעורב | 337 | יסודי,חטיבת ביניים | חרדי |
| 14 | ענבלים נוה אפק | 329 | יסודי | ממלכתי |
| 15 | ממלכתי אשכול | 324 | יסודי | ממלכתי |
| 16 | ממ"ד צורים | 286 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 17 | ממ"ד אוהל שלום | 260 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 18 | ת"ת יסודי התורה רה | 218 | יסודי,חטיבת ביניים | חרדי |
| 19 | ת"ת בעקבי הצאן | 128 | יסודי,חטיבת ביניים | חרדי |
| 20 | ביה"ס נאות אילנה | 60 | יסודי,חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
| 21 | אבן חן(מוסד בני ציון | 52 | יסודי,חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
| 22 | מפתן מעינות | 35 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
שאלות נפוצות
האם "בית ספר גדול" = בית ספר טוב יותר?
לא. הרשימה מסודרת אך ורק לפי נתון עובדתי (מספר תלמידים) מהמאגר הרשמי של משרד החינוך. גודל או ותק אינם מלמדים על איכות ההוראה, ההישגים או ההתאמה לילד שלכם. אתר זה לא מדרג בתי ספר לפי איכות בשום צורה.
כמה בתי ספר סה"כ יש בראש העין?
לפי נתוני משרד החינוך פועלים בראש העין עשרות בתי ספר. לרשימה המלאה של כל בתי הספר בעיר עברו לעמוד ראש העין.
מה מקור הנתונים?
כל הנתונים מבוססים על מאגר המוסדות הרשמי של משרד החינוך, המתפרסם דרך data.gov.il. הנתונים של מספר תלמידים עדכניים לשנה האחרונה שפורסמה במאגר.
קישורים קשורים
מקור: מאגר המוסדות של משרד החינוך (data.gov.il). הרשימה מוצגת כפי שהיא, ללא דירוג איכות של המוסדות. מספרי התלמידים נתונים לעדכונים שנתיים. · דיווח על טעות
