בתי הספר הוותיקים בקרית אתא
22 בתי ספר בקרית אתא, מסודרים לפי שנת הקמה מנתוני משרד החינוך. הרשימה עובדתית וניטרלית - היא אינה מדד לאיכות ההוראה או ההישגים. השוואה של גודל או ותק אינה אמירה על טיב המוסד.
| # | בית ספר | שנת הקמה | שלב | זרם |
|---|---|---|---|---|
| 1 | גורדון | 1950 | יסודי | ממלכתי |
| 2 | פינסקר | 1950 | יסודי | ממלכתי |
| 3 | גבורי עציון | 1950 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 4 | יבנה | 1950 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 5 | שפרינצק | 1950 | יסודי | ממלכתי |
| 6 | מקיף ע"ש רוגוזין | 1953 | תיכון | ממלכתי |
| 7 | אולפנית שחם | 1960 | חטיבת ביניים | ממלכתי-דתי |
| 8 | הצבי ישראל | 1978 | יסודי | ממלכתי |
| 9 | מקיף רוגוזין ב | 1980 | חטיבת ביניים | ממלכתי |
| 10 | ממד נעם | 1984 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 11 | ת"ת תורה תמימה | 1990 | יסודי,חטיבת ביניים | חרדי |
| 12 | ירושלים | 1994 | יסודי | ממלכתי |
| 13 | חט"ב רוגוזין א' | 1994 | חטיבת ביניים | ממלכתי |
| 14 | יסודי חדש בגבעת טל | 1995 | יסודי | ממלכתי |
| 15 | מקיף שש שנתי | 1995 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי-דתי |
| 16 | ישיבה לצעירים | 1997 | חטיבת ביניים,תיכון | חרדי |
| 17 | בית יעקב בנות | 1999 | יסודי,חטיבת ביניים | חרדי |
| 18 | גנאור | 1999 | יסודי,חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
| 19 | התיכון החברתי | 2000 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
| 20 | תמיר | 2002 | יסודי,חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
| 21 | יסודי בגבעת רם | 2010 | יסודי | ממלכתי |
| 22 | תיכון לבנות בית יעקב | 2011 | חטיבת ביניים,תיכון | חרדי |
שאלות נפוצות
האם "בית ספר ותיק" = בית ספר טוב יותר?
לא. הרשימה מסודרת אך ורק לפי נתון עובדתי (שנת הקמה) מהמאגר הרשמי של משרד החינוך. גודל או ותק אינם מלמדים על איכות ההוראה, ההישגים או ההתאמה לילד שלכם. אתר זה לא מדרג בתי ספר לפי איכות בשום צורה.
כמה בתי ספר סה"כ יש בקרית אתא?
לפי נתוני משרד החינוך פועלים בקרית אתא עשרות בתי ספר. לרשימה המלאה של כל בתי הספר בעיר עברו לעמוד קרית אתא.
מה מקור הנתונים?
כל הנתונים מבוססים על מאגר המוסדות הרשמי של משרד החינוך, המתפרסם דרך data.gov.il. הנתונים של שנת הקמה עדכניים לשנה האחרונה שפורסמה במאגר.
קישורים קשורים
מקור: מאגר המוסדות של משרד החינוך (data.gov.il). הרשימה מוצגת כפי שהיא, ללא דירוג איכות של המוסדות. מספרי התלמידים נתונים לעדכונים שנתיים. · דיווח על טעות
