בתי הספר הוותיקים במעלה אדומים
21 בתי ספר במעלה אדומים, מסודרים לפי שנת הקמה מנתוני משרד החינוך. הרשימה עובדתית וניטרלית - היא אינה מדד לאיכות ההוראה או ההישגים. השוואה של גודל או ותק אינה אמירה על טיב המוסד.
| # | בית ספר | שנת הקמה | שלב | זרם |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שדי חמד | 1977 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 2 | תומר רחל | 1982 | יסודי | ממלכתי |
| 3 | דקל - וילנאי | 1985 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
| 4 | "ממלכתי ג'" | 1991 | יסודי | ממלכתי |
| 5 | מעלה התורה בנים | 1991 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 6 | אולפנת צביה מ. אדומים | 1992 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי-דתי |
| 7 | מגדים | 1994 | יסודי | ממלכתי |
| 8 | ישיבת צביה מ.אדומים | 1995 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי-דתי |
| 9 | ממ"ד צמח השדה | 1997 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 10 | מ"מ צמח השדה | 1997 | יסודי | ממלכתי |
| 11 | מעלה התורה בנות | 1997 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 12 | ת"ת תורני עץ החיים | 1998 | יסודי,חטיבת ביניים | חרדי |
| 13 | שש שנתי אמי"ת בנים | 2000 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי-דתי |
| 14 | חט"ב דקל-וילנאי 1 | 2001 | חטיבת ביניים | ממלכתי |
| 15 | אורט תעופה וחלל | 2002 | חטיבת ביניים | ממלכתי |
| 16 | תל"י נופי הסלע | 2004 | יסודי | ממלכתי |
| 17 | ברנקו וייס אופק מעלה א | 2007 | תיכון | ממלכתי |
| 18 | שש שנתי אמי"ת בנות | 2008 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי-דתי |
| 19 | אלמוג | 2009 | יסודי | ממלכתי |
| 20 | יפה נוף ממ"ד | 2010 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 21 | נירים חנ"מ | 2011 | יסודי,חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
שאלות נפוצות
האם "בית ספר ותיק" = בית ספר טוב יותר?
לא. הרשימה מסודרת אך ורק לפי נתון עובדתי (שנת הקמה) מהמאגר הרשמי של משרד החינוך. גודל או ותק אינם מלמדים על איכות ההוראה, ההישגים או ההתאמה לילד שלכם. אתר זה לא מדרג בתי ספר לפי איכות בשום צורה.
כמה בתי ספר סה"כ יש במעלה אדומים?
לפי נתוני משרד החינוך פועלים במעלה אדומים עשרות בתי ספר. לרשימה המלאה של כל בתי הספר בעיר עברו לעמוד מעלה אדומים.
מה מקור הנתונים?
כל הנתונים מבוססים על מאגר המוסדות הרשמי של משרד החינוך, המתפרסם דרך data.gov.il. הנתונים של שנת הקמה עדכניים לשנה האחרונה שפורסמה במאגר.
קישורים קשורים
מקור: מאגר המוסדות של משרד החינוך (data.gov.il). הרשימה מוצגת כפי שהיא, ללא דירוג איכות של המוסדות. מספרי התלמידים נתונים לעדכונים שנתיים. · דיווח על טעות
