בתי הספר הגדולים בכרמיאל
21 בתי ספר בכרמיאל, מסודרים לפי מספר תלמידים מנתוני משרד החינוך. הרשימה עובדתית וניטרלית - היא אינה מדד לאיכות ההוראה או ההישגים. השוואה של גודל או ותק אינה אמירה על טיב המוסד.
| # | בית ספר | תלמידים | שלב | זרם |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מקיף אורט כרמים | 1,315 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
| 2 | אורט פסגות | 1,305 | חטיבת ביניים | ממלכתי |
| 3 | אופק כרמיאל | 565 | יסודי | ממלכתי |
| 4 | האיריסים-כרמיאל | 531 | יסודי | ממלכתי |
| 5 | הרעות | 485 | יסודי | ממלכתי |
| 6 | ת"ת וב"י עמיחי כרמי | 480 | יסודי,חטיבת ביניים | חרדי |
| 7 | כלנית -כרמיאל | 466 | יסודי | ממלכתי |
| 8 | הדקל -כרמיאל | 319 | יסודי | ממלכתי |
| 9 | מוריה ממ"ד כרמיאל | 295 | יסודי | ממלכתי-דתי |
| 10 | אמי"ת תורני מדעי | 278 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי-דתי |
| 11 | רקפת-כרמיאל | 266 | יסודי | ממלכתי |
| 12 | מכללת אורט בראודה | 263 | — | ממלכתי |
| 13 | ניצנים כרמיאל | 196 | יסודי | ממלכתי |
| 14 | ת"ת תורה ודעת | 181 | יסודי,חטיבת ביניים | חרדי |
| 15 | נוה חוה | 92 | חטיבת ביניים,תיכון | חרדי |
| 16 | אדם חברה וטבע | 92 | תיכון | ממלכתי |
| 17 | ישיבת קרן אורה | 76 | חטיבת ביניים,תיכון | חרדי |
| 18 | בי"ס שחר | 52 | חטיבת ביניים,תיכון | ממלכתי |
| 19 | מכון אורות כרמיאל | 41 | יסודי,חטיבת ביניים,תיכון | חרדי |
| 20 | זיו אור | 34 | חטיבת ביניים,תיכון | חרדי |
| 21 | רנה של תורה | 29 | חטיבת ביניים,תיכון | חרדי |
שאלות נפוצות
האם "בית ספר גדול" = בית ספר טוב יותר?
לא. הרשימה מסודרת אך ורק לפי נתון עובדתי (מספר תלמידים) מהמאגר הרשמי של משרד החינוך. גודל או ותק אינם מלמדים על איכות ההוראה, ההישגים או ההתאמה לילד שלכם. אתר זה לא מדרג בתי ספר לפי איכות בשום צורה.
כמה בתי ספר סה"כ יש בכרמיאל?
לפי נתוני משרד החינוך פועלים בכרמיאל עשרות בתי ספר. לרשימה המלאה של כל בתי הספר בעיר עברו לעמוד כרמיאל.
מה מקור הנתונים?
כל הנתונים מבוססים על מאגר המוסדות הרשמי של משרד החינוך, המתפרסם דרך data.gov.il. הנתונים של מספר תלמידים עדכניים לשנה האחרונה שפורסמה במאגר.
קישורים קשורים
מקור: מאגר המוסדות של משרד החינוך (data.gov.il). הרשימה מוצגת כפי שהיא, ללא דירוג איכות של המוסדות. מספרי התלמידים נתונים לעדכונים שנתיים. · דיווח על טעות
