בגרות מתמטיקה - 2011
29 שאלוני בגרות ב-מתמטיקה משנת 2011, לפי המאגר הרשמי של משרד החינוך.
בשנת 2011 פורסמו 29 שאלונים במתמטיקה במועדים ב', קיץ, חורף, ללא פתרון רשמי מטעם משרד החינוך.
בסך הכל המאגר כולל 540 שאלוני בגרות במתמטיקה מהשנים 2011-2026, מתוכם 308 עם פתרון רשמי. השאלונים במקצוע מתפלגים בין המועדים: חורף (185), ב' (166), קיץ (155), חורף נבצרים (20), קיץ מיוחד (7), חורף מאוחר (7).
| קוד שאלון | שם השאלון | מועד | שאלון | פתרון רשמי |
|---|---|---|---|---|
| 35001 | מתמטיקה - שאלון א' | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35002 | מתמטיקה - שאלון ב' | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35003 | מתמטיקה - שאלון ג' | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35004 | מתמטיקה - שאלון ד' | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35005 | מתמטיקה - שאלון ה' | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35006 | מתמטיקה - שאלון ו' | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35007 | מתמטיקה_- שאלון ז' | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35801 | מתמטיקה - שאלון ראשון | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35803 | מתמטיקה - שאלון שלישי | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35804 | — | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35805 | מתמטיקה - שאלון שני | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35806 | — | ב' | שאלון PDF ↗ | — |
| 35001 | מתמטיקה - שאלון א' | קיץ | שאלון PDF ↗ | — |
| 35003 | מתמטיקה - שאלון ג' | קיץ | שאלון PDF ↗ | — |
| 35006 | מתמטיקה - שאלון ו' | קיץ | שאלון PDF ↗ | — |
| 35801 | מתמטיקה - שאלון ראשון | קיץ | שאלון PDF ↗ | — |
| 35803 | מתמטיקה - שאלון שלישי | קיץ | שאלון PDF ↗ | — |
| 35806 | — | קיץ | שאלון PDF ↗ | — |
| 35001 | מתמטיקה - שאלון א' | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35002 | מתמטיקה - שאלון ב' | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35003 | מתמטיקה - שאלון ג' | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35004 | מתמטיקה - שאלון ד' | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35005 | מתמטיקה - שאלון ה' | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35006 | מתמטיקה - שאלון ו' | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35007 | מתמטיקה_- שאלון ז' | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35801 | מתמטיקה - שאלון ראשון | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35803 | מתמטיקה - שאלון שלישי | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35805 | מתמטיקה - שאלון שני | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
| 35807 | מתמטיקה - שאלון שני | חורף | שאלון PDF ↗ | — |
