בגרות מדעי הבריאות - מועד קיץ
29 שאלוני בגרות במדעי הבריאות ממועד קיץ, 13 שנים (2011-2026), לפי המאגר הרשמי של משרד החינוך.
| שנה | קוד שאלון | שם השאלון | שאלון | פתרון רשמי |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 802282 | — | PDF ↗ | — |
| 2026 | 802361 | — | PDF ↗ | — |
| 2026 | 802381 | — | PDF ↗ | — |
| 2025 | 802282 | — | PDF ↗ | — |
| 2025 | 802381 | — | PDF ↗ | — |
| 2024 | 802282 | — | PDF ↗ | — |
| 2024 | 802381 | — | PDF ↗ | — |
| 2023 | 802282 | — | PDF ↗ | — |
| 2023 | 802381 | — | PDF ↗ | — |
| 2022 | 802282 | — | PDF ↗ | — |
| 2022 | 802381 | — | PDF ↗ | — |
| 2021 | 802381 | — | PDF ↗ | — |
| 2019 | 802282 | — | PDF ↗ | — |
| 2019 | 802381 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 802381 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 889102 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 889202 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 889203 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 802381 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 889102 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 889202 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 889203 | — | PDF ↗ | — |
| 2016 | 889102 | — | PDF ↗ | — |
| 2016 | 889202 | — | PDF ↗ | — |
| 2016 | 889203 | — | PDF ↗ | — |
| 2016 | 889282 | — | PDF ↗ | — |
| 2015 | 889203 | — | PDF ↗ | — |
| 2013 | 889102 | — | PDF ↗ | — |
| 2011 | 889102 | — | PDF ↗ | — |
שאלות נפוצות
כמה שאלוני מדעי הבריאות פורסמו במועד קיץ?
במאגר הרשמי רשומים 29 שאלוני מדעי הבריאות ממועד קיץ, מהשנים 2011 עד 2026.
מה ההבדל בין מועד קיץ למועדים אחרים במדעי הבריאות?
אותו קוד שאלון משמש בכל המועדים; ההבדל הוא בטופס הבחינה עצמו. בסך הכל במדעי הבריאות יש 31 שאלונים המתפלגים בין המועדים: קיץ (29), קיץ נבצרים (1), ספטמבר (1).
מקור: מאגר שאלוני בגרות - משרד החינוך · edugo לא מארח את הקבצים. · דיווח על טעות
