בגרות אלקטרוניקה ומחשבים - מועד אביב
55 שאלוני בגרות באלקטרוניקה ומחשבים ממועד אביב, 13 שנים (2014-2026), לפי המאגר הרשמי של משרד החינוך.
| שנה | קוד שאלון | שם השאלון | שאלון | פתרון רשמי |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2026 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2025 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2025 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2025 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2025 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
| 2025 | 771101 | — | PDF ↗ | — |
| 2024 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2024 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2024 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2024 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
| 2024 | 771101 | — | PDF ↗ | — |
| 2023 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2023 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2023 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2023 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
| 2023 | 771101 | — | PDF ↗ | — |
| 2022 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2022 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2022 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2022 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
| 2021 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2021 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2021 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2021 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
| 2020 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2020 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2020 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2020 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
| 2020 | 711923 | — | PDF ↗ | — |
| 2019 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2019 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2019 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2019 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
| 2019 | 711921 | — | PDF ↗ | — |
| 2019 | 711923 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 711921 | — | PDF ↗ | — |
| 2018 | 711923 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 711921 | — | PDF ↗ | — |
| 2017 | 711923 | — | PDF ↗ | — |
| 2016 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2016 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2016 | 711911 | — | PDF ↗ | — |
| 2016 | 711923 | — | PDF ↗ | — |
| 2015 | 711001 | — | PDF ↗ | — |
| 2014 | 711003 | — | PDF ↗ | — |
| 2014 | 711913 | — | PDF ↗ | — |
מועדים נוספים באלקטרוניקה ומחשבים
שאלות נפוצות
כמה שאלוני אלקטרוניקה ומחשבים פורסמו במועד אביב?
במאגר הרשמי רשומים 55 שאלוני אלקטרוניקה ומחשבים ממועד אביב, מהשנים 2014 עד 2026.
מה ההבדל בין מועד אביב למועדים אחרים באלקטרוניקה ומחשבים?
אותו קוד שאלון משמש בכל המועדים; ההבדל הוא בטופס הבחינה עצמו. בסך הכל באלקטרוניקה ומחשבים יש 89 שאלונים המתפלגים בין המועדים: אביב (55), קיץ (30), קיץ נבצרים (2), חורף (1), ספטמבר (1).
מקור: מאגר שאלוני בגרות - משרד החינוך · edugo לא מארח את הקבצים. · דיווח על טעות
